こんにちは!スマホパパ(X:@plus30blog)です。
現在、中学受験生の子どもと日々奮闘中!
私&妻の中学受験の経験を活かしつつ、令和の中学受験に対応するため、積極的に情報収集をし、また経験してわかったことを書いています。
そのおかげか、子どもは『勉強嫌い』から『勉強好き』に変わりました!うちの子に必要だったもの合わなかったものに関わらず、調べたことはつらつらと書いていきます。
2024年1-2月に一都三県で行われた中学受験の志願者数をコアネット教育総合研究所という会社が出していました。
その内容を、私なりに志願者減少率を男子校・女子校・共学別にまとめてみました!
※今年度の志願者が100名以下の学校は除きます
本題の前に…
時事問題を子どもに解説するのが大変、そもそも大人の理解が追い付かない。我が家はそんな悩みがありましたが読売KODOMO新聞を購読してみたところと一発解決!時事ネタを中心にした内容でフルカラー、四谷大塚・小学館・名探偵コナン・ポケモンが協力したページも!しかも週1回発行で月額550円(税込)とコスパもGood。読売KODOMO新聞をお手軽に始められました。親もこっそり勉強できて(笑)、新聞の話題で子どもと会話することも増えてきました!
注意事項
- コアネット教育総合研究所の資料を参照しています
- コアネット教育総合研究所は、日能研の志願者速報のデータを元に加工しています
- 偏差値は日能研が作成しているものとなります
- 対象データは、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県です
そもそも偏差値とは何?という方は先にこちらをご覧ください。
偏差値がどれくらいに位置するのか知りたい方はこちらをご覧ください。
志願者数減少率ランキング(総合)
順位 | 都道府県 | 偏差値 | 学校区分 | 学校名 | 2024年度入試志願者数 | 前年比志願者増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川県 | 46 | 共学 | 日本大学藤沢 | 161 | 76.30% |
2 | 東京都 | 54 | 共学 | 青稜 | 268 | 77.90% |
3 | 神奈川県 | 56 | 共学 | 青山学院横浜英和 | 245 | 78.50% |
4 | 東京都 | 47 | 男子 | 日本学園 | 330 | 78.90% |
5 | 東京都 | 59 | 共学 | 広尾学園小石川 | 178 | 78.80% |
6 | 東京都 | 51 | 共学 | 成蹊 | 287 | 79.90% |
7 | 神奈川県 | 40 | 女子 | 横浜女学院 | 215 | 70.00% |
8 | 神奈川県 | 49 | 共学 | 関東学院 | 242 | 80.70% |
9 | 埼玉県 | 39 | 共学 | 西武台新座 | 187 | 81.30% |
10 | 東京都 | 52 | 女子 | 田園調布学園 | 215 | 81.10% |
志願者数減少率ランキング(共学)
順位 | 都道府県 | 偏差値 | 学校区分 | 学校名 | 2024年度入試志願者数 | 前年比志願者増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川県 | 46 | 共学 | 日本大学藤沢 | 161 | 76.30% |
2 | 東京都 | 54 | 共学 | 青稜 | 268 | 77.90% |
3 | 神奈川県 | 56 | 共学 | 青山学院横浜英和 | 245 | 78.50% |
4 | 東京都 | 59 | 共学 | 広尾学園小石川 | 178 | 78.80% |
5 | 東京都 | 51 | 共学 | 成蹊 | 287 | 79.90% |
6 | 神奈川県 | 49 | 共学 | 関東学院 | 242 | 80.70% |
7 | 埼玉県 | 39 | 共学 | 西武台新座 | 187 | 81.30% |
8 | 東京都 | 48 | 共学 | ドルトン東京学園 | 122 | 81.90% |
9 | 埼玉県 | 40 | 共学 | 昌平 | 205 | 83.30% |
10 | 東京都 | 44 | 共学 | 目黒日本大学 | 211 | 83.70% |
志願者数減少率ランキング(男子校)
順位 | 都道府県 | 偏差値 | 学校区分 | 学校名 | 2024年度入試志願者数 | 前年比志願者増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 47 | 男子 | 日本学園 | 330 | 78.90% |
2 | 東京都 | 46 | 男子 | 日本大学豊山 | 330 | 80.90% |
3 | 東京都 | 60 | 男子 | 東京都市大学付属 | 281 | 83.10% |
4 | 東京都 | 60 | 男子 | 本郷 | 516 | 85.60% |
5 | 神奈川県 | 66 | 男子 | 栄光学園 | 705 | 86.40% |
6 | 東京都 | 65 | 男子 | 海城 | 538 | 89.40% |
7 | 東京都 | 64 | 男子 | 早稲田高等学院 | 416 | 89.50% |
8 | 東京都 | 68 | 男子 | 麻布 | 826 | 90.00% |
9 | 東京都 | 67 | 男子 | 武蔵 | 546 | 90.80% |
10 | 神奈川県 | 47 | 男子 | 桐光学園男子部 | 187 | 91.20% |
志願者数減少率ランキング(女子校)
順位 | 都道府県 | 偏差値 | 学校区分 | 学校名 | 2024年度入試志願者数 | 前年比志願者増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川県 | 40 | 女子 | 横浜女学院 | 215 | 70.00% |
2 | 東京都 | 52 | 女子 | 田園調布学園 | 215 | 81.10% |
3 | 東京都 | 57 | 女子 | 立教女学院 | 294 | 83.30% |
4 | 神奈川県 | 48 | 女子 | 鎌倉女学院 | 330 | 85.50% |
5 | 神奈川県 | 40 | 女子 | 神奈川学園 | 142 | 86.60% |
6 | 東京都 | 50 | 女子 | 晃華学園 | 107 | 87.70% |
7 | 東京都 | 52 | 女子 | 山脇学園 | 296 | 90.20% |
8 | 東京都 | 62 | 女子 | 鴎友学園女子 | 520 | 90.80% |
9 | 東京都 | 36 | 女子 | 麹町学園女子 | 125 | 91.90% |
10 | 神奈川県 | 64 | 女子 | 洗足学園 | 259 | 92.80% |
まとめ
お子さんのレベル感と入試結果を見比べて適切な学校選びをしましょう。といっても、やはり全落ちしてしまう子は一定数います。今できることについてまとめました。
お読みいただきありがとうございました!
最後に、
令和の中学受験では色々な情報集めがカギを握ります。その情報を知っているか否かで、親や子供の負担が大きく変わってきます。そんな情報をわかりやすくまとめた一冊が「後悔しない中学受験100」です。
Amazonで偶然レコメンドされて知ったこの本ですが、いつから塾に通うべきか、令和の中学受験の常識、合格する親子の習慣(「やる気」に頼らず勉強を習慣化)、残り5分で最後の力を振り絞る練習、緊張のコントロール方法、塾とのうまい付き合い方などなど役立つ情報がまとまっていました。他の方の感想(レビュー)もなかなか好評で私も購入。目次が本の概要になっているので目次で簡単に見返すこともできます。(Amazonでも目次が見れます!)
おすすめの一冊です。