こんにちは!スマホパパ(@plus30blog)です。
現在、中学受験生の子どもと日々奮闘中!
私&妻の中学受験の経験を活かしつつ、令和の中学受験に対応するため、積極的に情報収集をし、また経験してわかったことを書いています。
そのおかげか、子どもは『勉強嫌い』から『勉強好き』に変わりました!うちの子に必要だったもの合わなかったもの、とにかく調べたことはつらつらと書いていきます。
2024年1-2月に一都三県で行われた中学受験の志願者数をコアネット教育総合研究所という会社が出していました。
その内容を、私なりに志願者増加率を男子校・女子校・共学別にまとめてみました!
※今年度の志願者が100名以下の学校は除きます
本題の前に…
子どもが本を読まない、時事ネタを子どもに解説するのが大変。我が家はそんな悩みがありましたが、読売KODOMO新聞を購読してみたところと一発解決!時事ネタを中心にした内容でフルカラー、四谷大塚・ねこねこ日本史・名探偵コナン・ポケモンが協力したページで読みやすい!しかも週1回発行で月額550円(税込)とコスパもGood。親もこっそり勉強できて(笑)、まさか子どもと時事ネタで会話することもでてきました!
2冊プレゼント!11/29まで
注意事項
- コアネット教育総合研究所の資料を参照しています
- コアネット教育総合研究所は、日能研の志願者速報のデータを元に加工しています
- 偏差値は日能研が作成しているものとなります
- 対象データは、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県です
そもそも偏差値とは何?という方は先にこちらをご覧ください。
偏差値がどれくらいに位置するのか知りたい方はこちらをご覧ください。
志願者数増加率ランキング(総合)
順位 | 都道府県 | 偏差値 | 学校区分 | 学校名 | 2024年度入試志願者数 | 前年比志願者増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 39 | 共学 | 文化学園大学杉並 | 115 | 182.50% |
2 | 東京都 | 37 | 共学 | サレジアン国際 | 115 | 182.50% |
3 | 東京都 | 42 | 男子 | 佼成学園 | 311 | 169.00% |
4 | 千葉県 | 39 | 共学 | 八千代松陰 | 165 | 163.40% |
5 | 東京都 | 41 | 共学 | サレジアン世田谷 | 177 | 160.90% |
6 | 東京都 | 37 | 女子 | 中村 | 132 | 157.10% |
7 | 埼玉県 | 54 | 共学 | 開智 | 2525 | 154.30% |
8 | 東京都 | 35 | 共学 | 城西大学附属城西 | 112 | 151.40% |
9 | 東京都 | 49 | 女子 | 普連土学園 | 142 | 143.40% |
10 | 埼玉県 | 49 | 共学 | 浦和ルーテル学院 | 373 | 140.80% |
志願者数増加率ランキング(共学)
順位 | 都道府県 | 偏差値 | 学校区分 | 学校名 | 2024年度入試志願者数 | 前年比志願者増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 39 | 共学 | 文化学園大学杉並 | 115 | 182.50% |
2 | 東京都 | 37 | 共学 | サレジアン国際 | 115 | 182.50% |
3 | 千葉県 | 39 | 共学 | 八千代松陰 | 165 | 163.40% |
4 | 東京都 | 41 | 共学 | サレジアン世田谷 | 177 | 160.90% |
5 | 埼玉県 | 54 | 共学 | 開智 | 2525 | 154.30% |
6 | 東京都 | 35 | 共学 | 城西大学附属城西 | 112 | 151.40% |
7 | 埼玉県 | 49 | 共学 | 浦和ルーテル学院 | 373 | 140.80% |
8 | 東京都 | 58 | 共学 | 三田国際学園 | 391 | 140.10% |
9 | 神奈川県 | 36 | 共学 | 鶴見大学附属 | 120 | 139.50% |
10 | 東京都 | 38 | 共学 | 東京成徳大学 | 139 | 139.00% |
志願者数増加率ランキング(男子校)
順位 | 都道府県 | 偏差値 | 学校区分 | 学校名 | 2024年入試志願者数 | 前年比志願者増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 42 | 男子 | 佼成学園 | 311 | 169.00% |
2 | 神奈川県 | 53 | 男子 | 鎌倉学園 | 357 | 134.70% |
3 | 東京都 | 41 | 男子 | 足立学園 | 260 | 133.30% |
4 | 東京都 | 38 | 男子 | 聖学院 | 220 | 129.40% |
5 | 東京都 | 54 | 男子 | 高輪 | 423 | 124.00% |
6 | 東京都 | 55 | 男子 | 学習院 | 444 | 114.10% |
7 | 東京都 | 56 | 男子 | 攻玉社 | 420 | 110.50% |
8 | 東京都 | 55 | 男子 | 巣鴨 | 336 | 108.70% |
9 | 東京都 | 53 | 男子 | 成城 | 430 | 108.60% |
10 | 神奈川県 | 59 | 男子 | サレジオ学院 | 389 | 108.40% |
志願者数増加率ランキング(女子校)
順位 | 都道府県 | 偏差値 | 学校区分 | 学校名 | 2024年入試志願者数 | 前年比志願者増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 37 | 女子 | 中村 | 132 | 157.10% |
2 | 東京都 | 49 | 女子 | 普連土学園 | 142 | 143.40% |
3 | 神奈川県 | 42 | 女子 | 聖セシリア女子 | 115 | 136.90% |
4 | 東京都 | 35 | 女子 | 京華女子 | 156 | 136.80% |
5 | 東京都 | 47 | 女子 | 三輪田学園 | 385 | 131.40% |
6 | 東京都 | 58 | 女子 | 学習院女子 | 320 | 125.50% |
7 | 千葉県 | 52 | 女子 | 国府台女子学院 | 1060 | 123.80% |
8 | 東京都 | 44 | 女子 | 実践女子学園 | 253 | 120.50% |
9 | 神奈川県 | 58 | 女子 | 湘南白百合学園 | 500 | 118.20% |
10 | 埼玉県 | 40 | 女子 | 大妻嵐山 | 384 | 116.70% |
まとめ
お子さんのレベル感と入試結果を見比べて適切な学校選びをしましょう。といっても、やはり全落ちしてしまう子は一定数います。今できることについてまとめました。
お読みいただきありがとうございました!
最後に、
子どもが本を読まない、時事ネタを子どもに解説するのが大変。我が家はそんな悩みがありましたが、読売KODOMO新聞を購読してみたところと一発解決!時事ネタを中心にした内容でフルカラー、四谷大塚・ねこねこ日本史・名探偵コナン・ポケモンが協力したページで読みやすい!しかも週1回発行で月額550円(税込)とコスパもGood。親もこっそり勉強できて(笑)、まさか子どもと時事ネタで会話することもでてきました!
2冊プレゼント!11/29まで