<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>算数 | のんびり偏差値＋30をめざす中学受験</title>
	<atom:link href="https://plus30blog.com/article/tag/arithmetic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://plus30blog.com</link>
	<description>中学受験で偏差値を上げるためにやったことをまとめました</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Dec 2025 14:09:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://plus30blog.com/wp-content/uploads/2024/01/cropped-cropped-IMG_2655-1-32x32.png</url>
	<title>算数 | のんびり偏差値＋30をめざす中学受験</title>
	<link>https://plus30blog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>中学受験 算数の本でおすすめの参考書･問題集</title>
		<link>https://plus30blog.com/article/4061/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[スマホパパ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2024 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめグッズ・本]]></category>
		<category><![CDATA[参考書・問題集]]></category>
		<category><![CDATA[図形]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[記事一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plus30blog.com/?p=4061</guid>

					<description><![CDATA[親として「算数はどんな参考書や問題集を選べばいいの？」と悩むことも多いと思います。実際、私も子どものためにいろいろと探し回った経験があります。 そこで今回は、中学受験に特におすすめの算数の参考書と問題集をピックアップして [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中学受験塾｢エルカミノ｣の料金·合格実績·レベル·評判口コミや校舎は？</title>
		<link>https://plus30blog.com/article/4459/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[スマホパパ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2024 11:41:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[塾]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[記事一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plus30blog.com/?p=4459</guid>

					<description><![CDATA[大手塾はいくつかありますが、小学校で気の合わない子がその大手塾に行っていたり、学校の人間関係を持ち込みたくない場合や、集団学習塾が子どもに合わないこともあるでしょう。そんな時にはここ数年でできた塾の新興勢力「エルカミノ」 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中学受験算数の特殊算の種類と解き方のポイント</title>
		<link>https://plus30blog.com/article/2616/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[スマホパパ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[問題解説]]></category>
		<category><![CDATA[図形]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[自宅学習]]></category>
		<category><![CDATA[記事一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plus30blog.com/?p=2616</guid>

					<description><![CDATA[中学受験の算数では、特殊算と呼ばれる独特な問題が多く出題されます。特殊算をしっかり攻略することで、算数の成績をぐんと伸ばすことができます。今回は、特殊算の種類とその攻略方法について、わかりやすくお話しします。 はじめに  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中学受験算数の伸ばし方を知り&#8221;できない&#8221;を卒業!【のんびりメソッド】で攻略</title>
		<link>https://plus30blog.com/article/2627/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[スマホパパ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2024 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[問題解説]]></category>
		<category><![CDATA[人気急上昇記事]]></category>
		<category><![CDATA[図形]]></category>
		<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[自宅学習]]></category>
		<category><![CDATA[記事一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plus30blog.com/?p=2627</guid>

					<description><![CDATA[中学受験の肝は算数だとよく言われます。中学受験の算数はかなり特殊なため、壊滅的に算数ができない子がいます。 うちの子もそうでした。私はプロフィールにも書いている通り、算数は楽しかった側の人間でした（超優秀ではなく平均より [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中学受験 算数】つるかめ算の問題の解き方</title>
		<link>https://plus30blog.com/article/1211/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[スマホパパ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 23:36:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[問題解説]]></category>
		<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[記事一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plus30blog.com/?p=1211</guid>

					<description><![CDATA[中学受験に出る 問題解説記事一覧「問題解説」の記事一覧です。のんびり偏差値＋30をめざす中学受験 Q.ツルとカメ合わせて頭が10、足が28あります。ツルとカメの数はいくつですか？ A.解答 解答のコツ これはいわゆるつる [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中学受験 算数】図形の面積を求める公式</title>
		<link>https://plus30blog.com/article/941/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[スマホパパ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 22:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[問題解説]]></category>
		<category><![CDATA[図形]]></category>
		<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[記事一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plus30blog.com/?p=941</guid>

					<description><![CDATA[図形の面積を求める公式は中学受験で欠かせない単元です。しかもほとんどの問題は、公式を基礎として相似など応用して出題されるパターンが一般的です。 ですので、公式は必ずマスターしておきましょう。 Q.三角形・長方形・台形・ひ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中学受験 算数】三角形の角度のルール</title>
		<link>https://plus30blog.com/article/925/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[スマホパパ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2023 22:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[問題解説]]></category>
		<category><![CDATA[図形]]></category>
		<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[記事一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plus30blog.com/?p=925</guid>

					<description><![CDATA[中学受験に出る 問題解説記事一覧「問題解説」の記事一覧です。のんびり偏差値＋30をめざす中学受験 Q.それぞれの三角形の頂点A・B・Cの角度を求めなさい A.解答 解答のコツ ・三角形の内角(角度)の和は180° 1の三 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中学受験 算数】植木算(３パターン)の解き方</title>
		<link>https://plus30blog.com/article/751/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[スマホパパ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 22:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[問題解説]]></category>
		<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[記事一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plus30blog.com/?p=751</guid>

					<description><![CDATA[中学受験に出る 問題解説記事一覧「問題解説」の記事一覧です。のんびり偏差値＋30をめざす中学受験 植木算には３パターンの問題があります。また、植木算はひっかけ問題が多いです。どういった視点で問題を解いていくべきか、それぞ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中学受験 算数】同じ大きさの数字はどれ？（小数点の見方）</title>
		<link>https://plus30blog.com/article/626/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[スマホパパ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2023 22:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[問題解説]]></category>
		<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[記事一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plus30blog.com/?p=626</guid>

					<description><![CDATA[中学受験に出る 問題解説記事一覧「問題解説」の記事一覧です。のんびり偏差値＋30をめざす中学受験 Q.同じ大きさの数字はどれ？ A.解答 解答のコツ ・小数点以下の0が末尾まで続いていた場合は、0がないものとして考える  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中学受験 算数】和差算の解き方</title>
		<link>https://plus30blog.com/article/578/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[スマホパパ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 22:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[問題解説]]></category>
		<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[記事一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plus30blog.com/?p=578</guid>

					<description><![CDATA[中学受験に出る 問題解説記事一覧「問題解説」の記事一覧です。のんびり偏差値＋30をめざす中学受験 Q.Aくん・Bくん合わせて30個のアメを持っています。AくんはBくんより12個多くアメを持っています。Aくんの持っているア [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
