<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>殿堂入り人気記事 | のんびり偏差値＋30をめざす中学受験</title>
	<atom:link href="https://plus30blog.com/article/tag/%E6%AE%BF%E5%A0%82%E5%85%A5%E3%82%8A%E4%BA%BA%E6%B0%97%E8%A8%98%E4%BA%8B/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://plus30blog.com</link>
	<description>中学受験で偏差値を上げるためにやったことをまとめました</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jul 2026 02:47:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://plus30blog.com/wp-content/uploads/2024/01/cropped-cropped-IMG_2655-1-32x32.png</url>
	<title>殿堂入り人気記事 | のんびり偏差値＋30をめざす中学受験</title>
	<link>https://plus30blog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【2026･2027最新】中学受験国語の出典予想!読んだほうがよい本(物語·論説)完全網羅</title>
		<link>https://plus30blog.com/article/7477/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[スマホパパ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめグッズ・本]]></category>
		<category><![CDATA[志望校]]></category>
		<category><![CDATA[殿堂入り人気記事]]></category>
		<category><![CDATA[自宅学習]]></category>
		<category><![CDATA[記事一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plus30blog.com/?p=7477</guid>

					<description><![CDATA[2026年・2027年の中学受験国語において、我が子に「何を読ませるべきか」と迷っている保護者の方、中学受験入試の国語の出典として採用されやすい本には、はっきりとした法則があります。 教育業界における10年以上の実務経験 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>宿題スキャナーを無料で使う方法と印刷方法</title>
		<link>https://plus30blog.com/article/5812/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[スマホパパ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勉強サポート]]></category>
		<category><![CDATA[殿堂入り人気記事]]></category>
		<category><![CDATA[自宅学習]]></category>
		<category><![CDATA[記事一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plus30blog.com/?p=5812</guid>

					<description><![CDATA[正直、これを見つけるまでは消しゴムのカスとの戦いでした。 親が夜な夜な力一杯消しゴムをかけて、プリントが破れてしまい、子供と険悪な雰囲気になったこと……ありませんか？私はあります（泣）。「宿題スキャナー」アプリは、問題集 [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://plus30blog.com/wp-content/uploads/2025/02/homework-scanner-video.mov" length="8181622" type="video/quicktime" />

			</item>
		<item>
		<title>通塾や中学受験をする小学生におすすめのリュック!男の子･女の子別ブランド</title>
		<link>https://plus30blog.com/article/4650/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[スマホパパ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめグッズ・本]]></category>
		<category><![CDATA[人気急上昇記事]]></category>
		<category><![CDATA[塾]]></category>
		<category><![CDATA[殿堂入り人気記事]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[記事一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plus30blog.com/?p=4650</guid>

					<description><![CDATA[毎日重たいテキストを背負って通塾するお子様の姿を見ると、「少しでも体に負担のかからないリュックを持たせてあげたい」と思うのが親心ですよね。 我が家でも、中学受験の準備が本格化した小学4年生の頃、急激に増えたテキストやプリ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>問題集の書き込みを消す宿題スキャナーに似た無料アプリは?</title>
		<link>https://plus30blog.com/article/3418/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[スマホパパ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2024 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勉強サポート]]></category>
		<category><![CDATA[殿堂入り人気記事]]></category>
		<category><![CDATA[自宅学習]]></category>
		<category><![CDATA[記事一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plus30blog.com/?p=3418</guid>

					<description><![CDATA[問題集やプリントのコピーを取るためだけに、週末に数時間も複合機の前に立っていませんか？ ページが歪んだり、影が入ったりしてやり直すストレスは、受験生親の共通の悩みです。この記事では、私が試行錯誤の末にたどり着いた『Ado [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中学受験の偏差値70·60·50·40·30はどのくらい?レベル感·上位何%?</title>
		<link>https://plus30blog.com/article/1842/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[スマホパパ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 22:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[人気急上昇記事]]></category>
		<category><![CDATA[志望校]]></category>
		<category><![CDATA[殿堂入り人気記事]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[自宅学習]]></category>
		<category><![CDATA[記事一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plus30blog.com/?p=1842</guid>

					<description><![CDATA[初めての模試の結果が返ってきて、その数字に驚かれたお父様、お母様も多いのではないでしょうか。 「学校のテストではいつも良い点を取っているのに、どうして…？」「あんなに毎日遅くまで頑張っているのに」と、ご不安になるお気持ち [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>首都圏模試と四谷大塚の偏差値の差･違いがなぜ出るのか換算表を使い解説</title>
		<link>https://plus30blog.com/article/1714/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[スマホパパ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 22:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[人気急上昇記事]]></category>
		<category><![CDATA[塾]]></category>
		<category><![CDATA[志望校]]></category>
		<category><![CDATA[模試]]></category>
		<category><![CDATA[殿堂入り人気記事]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[記事一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plus30blog.com/?p=1714</guid>

					<description><![CDATA[中学受験で最も混乱しやすい「模試の偏差値」。首都圏模試ではいい結果だったのに、四谷大塚の模試を受けたら偏差値が15も下がってショック…」 そんな経験はありませんか？中学受験において、模試による偏差値の差は「あって当たり前 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
