<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>模試 | のんびり偏差値＋30をめざす中学受験</title>
	<atom:link href="https://plus30blog.com/article/tag/%E6%A8%A1%E8%A9%A6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://plus30blog.com</link>
	<description>中学受験で偏差値を上げるためにやったことをまとめました</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Feb 2026 01:57:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://plus30blog.com/wp-content/uploads/2024/01/cropped-cropped-IMG_2655-1-32x32.png</url>
	<title>模試 | のんびり偏差値＋30をめざす中学受験</title>
	<link>https://plus30blog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>受験にラムネ(ブドウ糖)は必須の時代!脳の活性化にはタイミングはいつがいい？</title>
		<link>https://plus30blog.com/article/8275/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[スマホパパ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 23:36:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勉強サポート]]></category>
		<category><![CDATA[模試]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plus30blog.com/?p=8275</guid>

					<description><![CDATA[「試験の後半、集中力が切れる」 「模試でケアレスミスが減らない」 その原因は、脳のガス欠かもしれません。 入試という極限の戦いにおいて、脳のエネルギー源は「ブドウ糖」だけです。今や受験生の常識となったラムネですが、実は食 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中学受験塾 日能研の費用･合格実績･校舎の違い･偏差値表を解説！</title>
		<link>https://plus30blog.com/article/7406/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[スマホパパ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[塾]]></category>
		<category><![CDATA[模試]]></category>
		<category><![CDATA[記事一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plus30blog.com/?p=7406</guid>

					<description><![CDATA[中学受験を控えたお子さんを持つ保護者の皆様にとって、塾選びは最も重要な決断の一つです。日能研は全国展開する中学受験専門塾として高い知名度と実績を誇っていますが、一口に「日能研」と言っても、実は運営母体や指導方針が異なる複 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中学受験する小学5年生の年間スケジュールと勉強計画</title>
		<link>https://plus30blog.com/article/2790/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[スマホパパ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2024 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[環境サポート]]></category>
		<category><![CDATA[模試]]></category>
		<category><![CDATA[自宅学習]]></category>
		<category><![CDATA[記事一覧]]></category>
		<category><![CDATA[進学くらぶ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plus30blog.com/?p=2790</guid>

					<description><![CDATA[中学受験を成功するためには、小学5年生の年間スケジュールと勉強計画をしっかりと立てることが重要です。効率的なスケジュール管理で学習の質を高め、ストレスを軽減しましょう。 中学受験でスケジュールをたてる重要性 小学5年生は [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中学受験の偏差値､高校に換算すると？偏差値の差はどれくらい？</title>
		<link>https://plus30blog.com/article/1848/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[スマホパパ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2024 22:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[志望校]]></category>
		<category><![CDATA[模試]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[記事一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plus30blog.com/?p=1848</guid>

					<description><![CDATA[中学受験と高校受験。多くの人はどちらかを経験することになるでしょう。ではどちらのほうがよいのでしょうか。また偏差値はどのくらい違うのでしょうか。 1.中学受験と高校受験の偏差値を出す母集団の違い 1つ目の違いは、母集団の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マークシートには鉛筆とシャーペン、どっちがおすすめ？</title>
		<link>https://plus30blog.com/article/1878/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[スマホパパ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 22:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめグッズ・本]]></category>
		<category><![CDATA[模試]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[記事一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plus30blog.com/?p=1878</guid>

					<description><![CDATA[マークシート式のテストを受けるときに、筆記用具で迷う人も多いのではないでしょうか。鉛筆かシャーペン、どちらを使うのが正解なのでしょうか？ 結論から言うと、マークシート式のテストでは鉛筆がおすすめです。 鉛筆がおすすめの理 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>首都圏模試と四谷大塚の偏差値の差･違いがなぜ出るのか換算表を使い解説</title>
		<link>https://plus30blog.com/article/1714/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[スマホパパ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 22:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[人気急上昇記事]]></category>
		<category><![CDATA[塾]]></category>
		<category><![CDATA[志望校]]></category>
		<category><![CDATA[模試]]></category>
		<category><![CDATA[殿堂入り人気記事]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[記事一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plus30blog.com/?p=1714</guid>

					<description><![CDATA[中学受験で最も混乱しやすい「模試の偏差値」。首都圏模試ではいい結果だったのに、四谷大塚の模試を受けたら偏差値が15も下がってショック…」 そんな経験はありませんか？中学受験において、模試による偏差値の差は「あって当たり前 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中学受験におすすめの模試一覧!首都圏模試·四谷大塚·日能研の難易度·特徴</title>
		<link>https://plus30blog.com/article/1686/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[スマホパパ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2023 22:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勉強サポート]]></category>
		<category><![CDATA[人気急上昇記事]]></category>
		<category><![CDATA[模試]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[記事一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plus30blog.com/?p=1686</guid>

					<description><![CDATA[中学受験を控えた小学生にとって、模試は学力を客観的に把握し、志望校選定や今後の学習の方向性を決めるための重要なツールです。 しかし、首都圏模試・四谷大塚・日能研・SAPIXなどで数多くの模試が実施されていて、また主催者に [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
