<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>偏差値 | のんびり偏差値＋30をめざす中学受験</title>
	<atom:link href="https://plus30blog.com/article/category/deviationvalue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://plus30blog.com</link>
	<description>中学受験で偏差値を上げるためにやったことをまとめました</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Feb 2026 22:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://plus30blog.com/wp-content/uploads/2024/01/cropped-cropped-IMG_2655-1-32x32.png</url>
	<title>偏差値 | のんびり偏差値＋30をめざす中学受験</title>
	<link>https://plus30blog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>偏差値が低くてヤバい！そんな子どもの特徴と親ができる5つのステップ</title>
		<link>https://plus30blog.com/article/2584/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[スマホパパ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2024 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[自宅学習]]></category>
		<category><![CDATA[記事一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plus30blog.com/?p=2584</guid>

					<description><![CDATA[偏差値の低下は、単なる数字の変動にとどまらず、子どもの自信を喪失させ、親子関係にも悪影響を及ぼす可能性があります。 そこで今回は、中学受験で偏差値が下がる子どもの特徴と、親が今すぐできる対策を5つご紹介します。 1. 勉 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中学受験の偏差値､高校に換算すると？偏差値の差はどれくらい？</title>
		<link>https://plus30blog.com/article/1848/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[スマホパパ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2024 22:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[志望校]]></category>
		<category><![CDATA[模試]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[記事一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plus30blog.com/?p=1848</guid>

					<description><![CDATA[中学受験と高校受験。多くの人はどちらかを経験することになるでしょう。ではどちらのほうがよいのでしょうか。また偏差値はどのくらい違うのでしょうか。 1.中学受験と高校受験の偏差値を出す母集団の違い 1つ目の違いは、母集団の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中学受験の偏差値70·60·50·40·30はどのくらい?レベル感·上位何%?</title>
		<link>https://plus30blog.com/article/1842/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[スマホパパ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 22:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[志望校]]></category>
		<category><![CDATA[殿堂入り人気記事]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[自宅学習]]></category>
		<category><![CDATA[記事一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plus30blog.com/?p=1842</guid>

					<description><![CDATA[小学校のテストでは良い点数なのに、模試の結果を見てショックを受けていませんか？中学受験の偏差値70·60·50·40·30どのくらいのレベルなのか、偏差値が上位何%なのか、偏差値を上げるためどうしたらよいのか。それぞれの [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>首都圏模試と四谷大塚の偏差値の差･違いがなぜ出るのか換算表を使い解説</title>
		<link>https://plus30blog.com/article/1714/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[スマホパパ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 22:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[人気急上昇記事]]></category>
		<category><![CDATA[塾]]></category>
		<category><![CDATA[志望校]]></category>
		<category><![CDATA[模試]]></category>
		<category><![CDATA[殿堂入り人気記事]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[記事一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plus30blog.com/?p=1714</guid>

					<description><![CDATA[中学受験で最も混乱しやすい「模試の偏差値」。首都圏模試ではいい結果だったのに、四谷大塚の模試を受けたら偏差値が15も下がってショック…」 そんな経験はありませんか？中学受験において、模試による偏差値の差は「あって当たり前 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>偏差値の求め方は？計算方法は？標準偏差と一緒にわかりやすく解説</title>
		<link>https://plus30blog.com/article/1711/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[スマホパパ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 22:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[志望校]]></category>
		<category><![CDATA[記事一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plus30blog.com/?p=1711</guid>

					<description><![CDATA[受験を控えている方は偏差値という言葉をよく耳にするのではないでしょうか。偏差値は、志望校のレベルや自分の実力を把握するために重要な指標となります。 そこで、今回は偏差値の出し方と、偏差値を理解する上で欠かせない標準偏差に [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
